Description
CARACTERÍSTICAS:
| Número de Parte | 26H00UA | ||
| Modelo del Producto | 15-ec1046nr | ||
| Nombre de Producto | HP Pavilion 15.6 «Laptop para juegos AMD Ryzen 7-4800H 12GB RAM 512GB SSD PCIe NVMe M.2 GTX 1660Ti 6GB | ||
| Procesador | Fabricante del procesador | AMD | |
| Tipo de procesador | Ryzen 7 | ||
| Modelo de procesador | 4800H | ||
| Núcleo del procesador | Octa-núcleo (8 núcleos) | ||
| Velocidad del procesador | 2.90 GHz | ||
| Velocidad turbo máxima | 4.20 GHz | ||
| Cache | 8 MB L3 | ||
| Chipset | Fabricante de chipset | AMD | |
| Modelo de chipset | SoC integrado | ||
| Memoria | Memoria estándar | 12 GB | |
| Tecnología de memoria | DDR4 | ||
| Velocidad de memoria | 3200 MHz | ||
| Alamcenamiento | Tipo de unidad | SSD | |
| Capacidad total del disco duro | – | ||
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 512 GB | ||
| Interfaz de unidad de estado sólido | SSD PCIe NVMe M.2 | ||
| Tipo de unidad óptica | No incluido | ||
| Pantalla y Gráficos | Tamaño de pantalla | 15.6″ | |
| Tipo de pantalla de visualización | Full HD | ||
| Tecnología de pantalla de visualización | Tecnología de conmutación en el plano (IPS) | ||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||
| Frecuencia de actualización estándar | 60 Hz | ||
| Modo de pantalla | Microborde, antideslumbrante | ||
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 | ||
| Fabricante del controlador de gráficos | NVIDIA | ||
| Modelo de controlador de gráficos | GeForce GTX 1660 Ti con Max-Q, Radeon | ||
| Capacidad de memoria gráfica | 6 GB | ||
| Tecnología de memoria gráfica | GDDR6 | ||
| Accesibilidad a la memoria gráfica | Dedicado | ||
| Red y Comunicación | LAN inalámbrico | sí | |
| Fabricante de LAN inalámbrica | Realtek | ||
| Modelo de LAN inalámbrica | RTL8822CE | ||
| Estándar de LAN inalámbrica | Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2×2) | ||
| Tecnología Ethernet | LAN de 10/100/1000 GbE | ||
| Bluetooth | sí | ||
| Estándar Bluetooth | Combinación de Bluetooth 5.0 | ||
| Expansiones de E / S | Tipo de ranura de expansión | 1 lector de tarjetas multimedia SD multiformato | |
| Dispositivos integrados | Cámara frontal / Webcam | HP TrueVision | |
| Resolución de cámara frontal / webcam | 720p HD | ||
| Micrófono | sí | ||
| Tipo de micrófono | Micrófonos digitales de matriz dual integrados | ||
| Altavoces | sí | ||
| Numero de oradores | Altavoces duales | ||
| Modo de sonido | Bang & Olufsen, HP Audio Boost | ||
| Puertos | HDMI | 1 x HDMI 2.0 | |
| Número total de puertos USB | 3 | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | ||
| USB tipo C | 1 | ||
| Detalle de USB tipo C | Velocidad de señalización SuperSpeed USB Type-C 5Gbps | ||
| Red (RJ-45) | 1 | ||
| Puerto combinado para auriculares / micrófono | 1 x conector combinado de auriculares / micrófono | ||
| Software | Plataforma del sistema operativo | Ventanas | |
| Sistema operativo | Inicio de Windows 10 | ||
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | ||
| Los dispositivos de entrada | Tipo de teclado | Teclado de tamaño completo, retroiluminado en verde ácido y negro sombra con teclado numérico | |
| Teclado | sí | ||
| Teclado numérico | sí | ||
| Luz de fondo del teclado | Retroiluminado verde ácido | ||
| Tipo de dispositivo señalador | HP Imagepad con compatibilidad con gestos multitáctiles | ||
| Funciones del TouchPad | Soporte de panel táctil de precisión | ||
| Información de la batería | Número de baterías | 1 | |
| Número de celdas | 3 celdas | ||
| Química de la batería | Polímero de iones de litio | ||
| Energía de la batería | 52,5 Wh | ||
| Descripción de energía | Vataje máximo de la fuente de alimentación | 200 W. | |
| Características físicas | Color | Negro sombra, logotipo de cromo verde | |
| Altura | .93″ | ||
| Ancho | 14.17″ | ||
| Profundidad | 10.12″ | ||
| Peso (aproximado) | 4,37 libras | ||
| Varios | Que contiene la caja | HP Pavilion 15.6 «Laptop para juegos Ryzen 7 4800H 12GB RAM 512GB SSD GTX 1660Ti, adaptador de corriente, manual de instrucciones | |
TODOS LOS PROGRAMAS INSTALADOS SIN COSTO ADICIONAL



