Descripción
CARACTERISTICAS:
Marca | MSI |
---|---|
Modelo | Espada 15 A11UD-001US |
Color | Blanco |
Procesador | Procesador Intel Tiger Lake Core i7-11800H de 11.a generación |
# de núcleos | 8 |
# de los hilos | 16 |
Velocidad de reloj | 2,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima | 4,6 GHz |
Caché inteligente de Intel | 24 MB |
Chipset | HM570 |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 (64 bits) |
Tamaño | Pantalla de 15,6 «de bisel fino de 144 Hz Full HD IPS-Level (45% NTSC) |
Resolución | 1920 x 1080 (16: 9) |
Experiencia visual | Tecnología True Color. |
GPU (acelerador gráfico) | Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Max Performance (4GB) GDDR6 |
Potencia gráfica total (TGP) | TGP máximo de 60 W con Dynamic Boost 2.0 |
Memoria estándar | DDR4 de 8 GB (1 x 8 GB) a 3200 MHz |
Número de SODIMMS | 2 zócalos, memoria máxima de 64 GB |
Capacidad HDD | SSD PCIe NVMe de 512 GB |
Unidad óptica | N / A |
Audio | Nahimic 3 / Audio de alta resolución |
Vocero | 2x Altavoces 2W |
Puertos de audio | 1 combinación de audio de 1/8 « |
Red de comunicacion | Gigabit Ethernet Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2 ejes) Bluetooth 5.1 |
Lector de tarjetas | N / A |
Puertos de E / S | 1x USB 3.2 Tipo C (Gen 1) 2x USB 3.2 (Gen 1) 1x USB 2.0 1x HDMI 2.0 (Admite 4K a 60Hz) |
Cámara web | Cámara web HD de 720p |
Teclado | Teclado azul con tecla anti-fantasma (tecla 99) |
Panel táctil | Multitáctil |
Paquete de baterías | Polímero de litio de 3 celdas, 53 Wh |
Adaptador de CA | 150W delgado |
Dimensión | 14.13 «x 10.20» x 0.98 «(largo x ancho x alto) |
Unidad de peso | 4.63 libras |
Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
INSTALACIÓN WINDOWS 10, TODOS LOS PROGRAMAS INSTALADOS SIN COSTO ADICIONAL